Заказать расчет
50; 100; 200
. 52868-2007.
- .
- .
- , , , , .
- .
- .
- 3000 .
- 1,5 2,0 20783-81 .
- : 08, 3.
- : . .
- : 8.
- 8, 8.
-.
. 50; 100; 200 .

. 50 .
| , (L) |
, (B) |
, (H) |
, |
/, |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -200-50 | 63101 | 3000 | 200 | 50 | 1,5 | 3,50 | |
| -200-50 | 63102 | 3000 | 200 | 50 | 2,0 | 5,20 | |
| -300-50 | 63103 | 3000 | 300 | 50 | 1,5 | 5,90 | |
| -300-50 | 63104 | 3000 | 300 | 50 | 2,0 | 6,80 | |
| -400-50 | 63105 | 3000 | 400 | 50 | 1,5 | 6,20 | |
| -400-50 | 63106 | 3000 | 400 | 50 | 2,0 | 8,50 | |
| -500-50 | 63107 | 3000 | 500 | 50 | 1,5 | 7,66 | |
| -500-50 | 63108 | 3000 | 500 | 50 | 2,0 | 10,10 | |
| -600-50 | 63109 | 3000 | 600 | 50 | 1,5 | 8,90 | |
| -600-50 | 63110 | 3000 | 600 | 50 | 2,0 | 11,70 |
. 100 .
| , (L) |
, (B) |
, (H) |
, |
/, |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -200-100 | 63201 | 3000 | 200 | 100 | 1,5 | 5,19 | |
| -200-100 | 63202 | 3000 | 200 | 100 | 2,0 | 6,80 | |
| -300-100 | 63203 | 3000 | 300 | 100 | 1,5 | 6,42 | |
| -300-100 | 63204 | 3000 | 300 | 100 | 2,0 | 8,50 | |
| -400-100 | 63205 | 3000 | 400 | 100 | 1,5 | 7,66 | |
| -400-100 | 63206 | 3000 | 400 | 100 | 2,0 | 10,10 | |
| -500-100 | 63207 | 3000 | 500 | 100 | 1,5 | 8,89 | |
| -500-100 | 63208 | 3000 | 500 | 100 | 2,0 | 11,70 | |
| -600-100 | 63209 | 3000 | 600 | 100 | 1,5 | 10,13 | |
| -600-100 | 63210 | 3000 | 600 | 100 | 2,0 | 13,30 |
. 200 .
| , (L) |
, (B) |
, (H) |
, |
/, |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -200-200 | 63301 | 3000 | 200 | 200 | 1,5 | 7,66 | |
| -200-200 | 63302 | 3000 | 200 | 200 | 2,0 | 10,10 | |
| -300-200 | 63303 | 3000 | 300 | 200 | 1,5 | 8,89 | |
| -300-200 | 63304 | 3000 | 300 | 200 | 2,0 | 11,70 | |
| -400-200 | 63305 | 3000 | 400 | 200 | 1,5 | 10,13 | |
| -400-200 | 63306 | 3000 | 400 | 200 | 2,0 | 13,30 | |
| -500-200 | 63307 | 3000 | 500 | 200 | 1,5 | 11,37 | |
| -500-200 | 63308 | 3000 | 500 | 200 | 2,0 | 14,90 | |
| -600-200 | 63309 | 3000 | 600 | 200 | 1,5 | 12,60 | |
| -600-200 | 63310 | 3000 | 600 | 200 | 2,0 | 16,60 |
50; 100; 200
. 52868-2007.
- .
- .
- , , , , .
- .
- .
- 3000 .
- 1,5 2,0 20783-81 .
- : 08, 3.
- : . .
- : 8.
- 8, 8.
-.
. 50; 100; 200 .

. 50 .
| , (L) |
, (B) |
, (H) |
, |
/, |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -200-50 | 63401 | 3000 | 200 | 50 | 1,5 | 3,15 | |
| -200-50 | 63402 | 3000 | 200 | 50 | 2,0 | 4,69 | |
| -300-50 | 63403 | 3000 | 300 | 50 | 1,5 | 5,31 | |
| -300-50 | 63404 | 3000 | 300 | 50 | 2,0 | 6,15 | |
| -400-50 | 63405 | 3000 | 400 | 50 | 1,5 | 5,58 | |
| -400-50 | 63406 | 3000 | 400 | 50 | 2,0 | 7,61 | |
| -500-50 | 63407 | 3000 | 500 | 50 | 1,5 | 6,89 | |
| -500-50 | 63408 | 3000 | 500 | 50 | 2,0 | 9,08 | |
| -600-50 | 63409 | 3000 | 600 | 50 | 1,5 | 8,00 | |
| -600-50 | 63410 | 3000 | 600 | 50 | 2,0 | 10,55 |
. 100 .
| , (L) |
, (B) |
, (H) |
, |
/, |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -200-100 | 63501 | 3000 | 200 | 100 | 1,5 | 4,67 | |
| -200-100 | 63502 | 3000 | 200 | 100 | 2,0 | 5,80 | |
| -300-100 | 63503 | 3000 | 300 | 100 | 1,5 | 5,78 | |
| -300-100 | 63504 | 3000 | 300 | 100 | 2,0 | 7,62 | |
| -400-100 | 63505 | 3000 | 400 | 100 | 1,5 | 6,89 | |
| -400-100 | 63506 | 3000 | 400 | 100 | 2,0 | 8,58 | |
| -500-100 | 63507 | 3000 | 500 | 100 | 1,5 | 8,00 | |
| -500-100 | 63508 | 3000 | 500 | 100 | 2,0 | 9,96 | |
| -600-100 | 63509 | 3000 | 600 | 100 | 1,5 | 9,12 | |
| -600-100 | 63510 | 3000 | 600 | 100 | 2,0 | 11,35 |
. 200 .
| , (L) |
, (B) |
, (H) |
, |
/, |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -200-200 | 63601 | 3000 | 200 | 200 | 1,5 | 6,89 | |
| -200-200 | 63602 | 3000 | 200 | 200 | 2,0 | 8,58 | |
| -300-200 | 63603 | 3000 | 300 | 200 | 1,5 | 8,00 | |
| -300-200 | 63604 | 3000 | 300 | 200 | 2,0 | 9,96 | |
| -400-200 | 63605 | 3000 | 400 | 200 | 1,5 | 9,12 | |
| -400-200 | 63606 | 3000 | 400 | 200 | 2,0 | 11,35 | |
| -500-200 | 63607 | 3000 | 500 | 200 | 1,5 | 10,23 | |
| -500-200 | 63608 | 3000 | 500 | 200 | 2,0 | 12,73 | |
| -600-200 | 63609 | 3000 | 600 | 200 | 1,5 | 11,34 | |
| -600-200 | 63610 | 3000 | 600 | 200 | 2,0 | 14,11 |
90 50; 100; 200
90 .
- : 08.
- : . .
-.
. 90 50; 100; 200 .

. 90 50 .
| , (L) |
, (B) |
, (H) |
, |
, |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -200-50 | 64401 | 600 | 200 | 50 | 1,5 | 3,52 | |
| -300-50 | 64402 | 700 | 300 | 50 | 1,5 | 4,61 | |
| -400-50 | 64403 | 800 | 400 | 50 | 1,5 | 5,71 | |
| -500-50 | 64404 | 900 | 500 | 50 | 1,5 | 6,81 | |
| -600-50 | 64405 | 1000 | 600 | 50 | 1,5 | 7,91 |
. 90 100 .
| , (L) |
, (B) |
, (H) |
, |
, |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -200-100 | 64406 | 600 | 200 | 100 | 1,5 | 4,62 | |
| -300-100 | 64407 | 700 | 300 | 100 | 1,5 | 5,72 | |
| -400-100 | 64408 | 800 | 400 | 100 | 1,5 | 6,85 | |
| -500-100 | 64409 | 900 | 500 | 100 | 1,5 | 7,75 | |
| -600-100 | 64410 | 1000 | 600 | 100 | 1,5 | 7,85 |
. 90 200 .
| , (L) |
, (B) |
, (H) |
, |
, |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -200-200 | 64411 | 600 | 200 | 200 | 1,5 | 6,81 | |
| -300-200 | 64412 | 700 | 300 | 200 | 1,5 | 7,91 | |
| -400-200 | 64413 | 800 | 400 | 200 | 1,5 | 9,01 | |
| -500-200 | 64414 | 900 | 500 | 200 | 1,5 | 10,10 | |
| -600-200 | 64415 | 1000 | 600 | 200 | 1,5 | 11,20 |
90 50; 100; 200
90 .
- : 08.
- : . .
-.
. 90 50; 100; 200 .

. 90 50 .
| , (L) |
, (B) |
, (H) |
, |
, |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -200-50 | 64501 | 400 | 200 | 50 | 1,5 | 3,52 | |
| -300-50 | 64502 | 400 | 300 | 50 | 1,5 | 4,61 | |
| -400-50 | 64503 | 400 | 400 | 50 | 1,5 | 5,71 | |
| -500-50 | 64504 | 400 | 500 | 50 | 1,5 | 6,81 | |
| -600-50 | 64505 | 400 | 600 | 50 | 1,5 | 7,91 |
. 90 100 .
| , (L) |
, (B) |
, (H) |
, |
, |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -200-100 | 64506 | 400 | 200 | 100 | 1,5 | 4,62 | |
| -300-100 | 64507 | 400 | 300 | 100 | 1,5 | 5,72 | |
| -400-100 | 64508 | 400 | 400 | 100 | 1,5 | 6,85 | |
| -500-100 | 64509 | 400 | 500 | 100 | 1,5 | 7,75 | |
| -600-100 | 64510 | 400 | 600 | 100 | 1,5 | 7,85 |
. 90 200 .
| , (L) |
, (B) |
, (H) |
, |
, |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -200-200 | 64511 | 400 | 200 | 200 | 1,5 | 6,81 | |
| -300-200 | 64512 | 400 | 300 | 200 | 1,5 | 7,91 | |
| -400-200 | 64513 | 400 | 400 | 200 | 1,5 | 9,01 | |
| -500-200 | 64514 | 400 | 500 | 200 | 1,5 | 10,10 | |
| -600-200 | 64515 | 400 | 600 | 200 | 1,5 | 11,20 |
90 50; 100; 200
90 .
- : 08.
- : . .
-.
. 90 50; 100; 200 .

. 90 50 .
| , (L) |
, (B) |
, (H) |
, |
, |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -200-50 | 64601 | 400 | 200 | 50 | 1,5 | 3,87 | |
| -300-50 | 64602 | 400 | 300 | 50 | 1,5 | 5,07 | |
| -400-50 | 64603 | 400 | 400 | 50 | 1,5 | 6,28 | |
| -500-50 | 64604 | 400 | 500 | 50 | 1,5 | 7,49 | |
| -600-50 | 64605 | 400 | 600 | 50 | 1,5 | 8,70 |
. 90 100 .
| , (L) |
, (B) |
, (H) |
, |
, |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -200-100 | 64606 | 400 | 200 | 100 | 1,5 | 5,08 | |
| -300-100 | 64607 | 400 | 300 | 100 | 1,5 | 6,28 | |
| -400-100 | 64608 | 400 | 400 | 100 | 1,5 | 7,49 | |
| -500-100 | 64609 | 400 | 500 | 100 | 1,5 | 8,46 | |
| -600-100 | 64610 | 400 | 600 | 100 | 1,5 | 8,70 |
. 90 200 .
| , (L) |
, (B) |
, (H) |
, |
, |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -200-200 | 64611 | 400 | 200 | 200 | 1,5 | 7,49 | |
| -300-200 | 64612 | 400 | 300 | 200 | 1,5 | 8,70 | |
| -400-200 | 64613 | 400 | 400 | 200 | 1,5 | 9,91 | |
| -500-200 | 64614 | 400 | 500 | 200 | 1,5 | 11,11 | |
| -600-200 | 64615 | 400 | 600 | 200 | 1,5 | 12,32 |
- 50; 100; 200
90 .
- : 08.
- : . .
-.
. - 50; 100; 200 .

. - 50 .
| , (L) |
, (B) |
, (H) |
, |
, |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -200-50 | 64701 | 500 | 200 | 50 | 1,5 | 2,54 | |
| -300-50 | 64702 | 600 | 300 | 50 | 1,5 | 3,85 | |
| -400-50 | 64703 | 700 | 400 | 50 | 1,5 | 5,40 | |
| -500-50 | 64704 | 800 | 500 | 50 | 1,5 | 7,54 | |
| -600-50 | 64705 | 900 | 600 | 50 | 1,5 | 9,23 |
. - 100 .
| , (L) |
, (B) |
, (H) |
, |
, |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -200-100 | 64706 | 500 | 200 | 100 | 1,5 | 3,33 | |
| -300-100 | 64707 | 600 | 300 | 100 | 1,5 | 4,76 | |
| -400-100 | 64708 | 700 | 400 | 100 | 1,5 | 6,43 | |
| -500-100 | 64709 | 800 | 500 | 100 | 1,5 | 7,19 | |
| -600-100 | 64710 | 900 | 600 | 100 | 1,5 | 10,51 |
. - 200 .
| , (L) |
, (B) |
, (H) |
, |
, |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -200-200 | 64711 | 500 | 200 | 200 | 1,5 | 4,92 | |
| -300-200 | 64712 | 600 | 300 | 200 | 1,5 | 6,59 | |
| -400-200 | 64713 | 700 | 400 | 200 | 1,5 | 8,51 | |
| -500-200 | 64714 | 800 | 500 | 200 | 1,5 | 10,67 | |
| -600-200 | 64715 | 900 | 600 | 200 | 1,5 | 13,08 |
- 50; 100; 200
90 .
- : 08.
- : . .
-.
. - 50; 100; 200 .

. - 50 .
| , (L) |
, (B) |
, (H) |
, |
, |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -200-50 | 64801 | 500 | 200 | 50 | 1,5 | 3,13 | |
| -300-50 | 64802 | 600 | 300 | 50 | 1,5 | 4,61 | |
| -400-50 | 64803 | 700 | 400 | 50 | 1,5 | 6,35 | |
| -500-50 | 64804 | 800 | 500 | 50 | 1,5 | 8,33 | |
| -600-50 | 64805 | 900 | 600 | 50 | 1,5 | 10,55 |
. - 100 .
| , (L) |
, (B) |
, (H) |
, |
, |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -200-100 | 64806 | 500 | 200 | 100 | 1,5 | 4,10 | |
| -300-100 | 64807 | 600 | 300 | 100 | 1,5 | 5,61 | |
| -400-100 | 64808 | 700 | 400 | 100 | 1,5 | 7,57 | |
| -500-100 | 64809 | 800 | 500 | 100 | 1,5 | 9,57 | |
| -600-100 | 64810 | 900 | 600 | 100 | 1,5 | 12,00 |
. - 200 .
| , (L) |
, (B) |
, (H) |
, |
, |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -200-200 | 64811 | 500 | 200 | 200 | 1,5 | 6,06 | |
| -300-200 | 64812 | 600 | 300 | 200 | 1,5 | 7,91 | |
| -400-200 | 64813 | 700 | 400 | 200 | 1,5 | 10,00 | |
| -500-200 | 64814 | 800 | 500 | 200 | 1,5 | 12,36 | |
| -600-200 | 64815 | 900 | 600 | 200 | 1,5 | 15,38 |