ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ


      

(, )

    (, )
Узнать стоимость

50; 80; 100


. 52868-2007.

  • .
  • .
  • , , , , .
  • .
  • .
  • 3000 .
  • 1,0 20783-81 .
  • : 08.
  • : , , .

  • : 8.
  • 8, 8.

-.

. 50; 80; 100 .


. 50 .

,
(L)
,
(B)
,
(H)
,
/,
-200-50 60101 3000 200 50 1,0 1,83
-200-50 60102 3000 200 50 1,0 1,83
-300-50 60103 3000 300 50 1,0 3,43
-300-50 60104 3000 300 50 1,0 3,43
-400-50 60105 3000 400 50 1,0 4,23
-400-50 60106 3000 400 50 1,0 4,23
-500-50 60107 3000 500 50 1,0 5,03
-500-50 60108 3000 500 50 1,0 5,03
-600-50 60109 3000 600 50 1,0 5,87
-600-50 60110 3000 600 50 1,0 5,87

. 80 .

,
(L)
,
(B)
,
(H)
,
/,
-200-80 60201 3000 200 80 1,0 2,17
-200-80 60202 3000 200 80 1,0 2,17
-300-80 60203 3000 300 80 1,0 3,90
-300-80 60204 3000 300 80 1,0 3,90
-400-80 60205 3000 400 80 1,0 4,70
-400-80 60206 3000 400 80 1,0 4,70
-500-80 60207 3000 500 80 1,0 5,50
-500-80 60208 3000 500 80 1,0 5,50
-600-80 60209 3000 600 80 1,0 6,30
-600-80 60210 3000 600 80 1,0 6,30

. 100 .

,
(L)
,
(B)
,
(H)
,
/,
-200-100 60301 3000 200 100 1,0 3,43
-200-100 60302 3000 200 100 1,0 3,43
-300-100 60303 3000 300 100 1,0 4,20
-300-100 60304 3000 300 100 1,0 4,20
-400-100 60305 3000 400 100 1,0 5,03
-400-100 60306 3000 400 100 1,0 5,03
-500-100 60307 3000 500 100 1,0 5,87
-500-100 60308 3000 500 100 1,0 5,87

50; 80; 100


. 52868-2007.

  • .
  • .
  • , , , , .
  • .
  • 300400 .
  • .
  • 3000 .
  • 1,0 20783-81 .
  • : 08.
  • : , , .

  • : 8.
  • 8, 8.

-.

. 50; 80; 100 .


. 50 .

,
(L)
,
(B)
,
(H)
,
/,
-200-50 60401 3000 200 50 1,0 1,67
-200-50 60402 3000 200 50 1,0 1,67
-300-50 60403 3000 300 50 1,0 3,10
-300-50 60404 3000 300 50 1,0 3,10
-400-50 60405 3000 400 50 1,0 3,60
-400-50 60406 3000 400 50 1,0 3,60
-500-50 60407 3000 500 50 1,0 4,27
-500-50 60408 3000 500 50 1,0 4,27
-600-50 60409 3000 600 50 1,0 5,00
-600-50 60410 3000 600 50 1,0 5,00

. 80 .

,
(L)
,
(B)
,
(H)
,
/,
-200-80 60501 3000 200 80 1,0 1,97
-200-80 60502 3000 200 80 1,0 1,97
-300-80 60503 3000 300 80 1,0 3,50
-300-80 60504 3000 300 80 1,0 3,50
-400-80 60505 3000 400 80 1,0 4,03
-400-80 60506 3000 400 80 1,0 4,03
-500-80 60507 3000 500 80 1,0 4,70
-500-80 60508 3000 500 80 1,0 4,70
-600-80 60509 3000 600 80 1,0 5,40
-600-80 60510 3000 600 80 1,0 5,40

. 100 .

,
(L)
,
(B)
,
(H)
,
/,
-200-100 60601 3000 200 100 1,0 3,10
-200-100 60602 3000 200 100 1,0 3,10
-300-100 60603 3000 300 100 1,0 3,60
-300-100 60604 3000 300 100 1,0 3,60
-400-100 60605 3000 400 100 1,0 4,30
-400-100 60606 3000 400 100 1,0 4,30
-500-100 60607 3000 500 100 1,0 5,00
-500-100 60608 3000 500 100 1,0 5,00

90


90 .

  • .
  • .
  • : 08.
  • : , , .

-.

. 90 50; 80; 100 .


. 90, 50 .

,
(L)
,
(B)
,
(H)
,
,
-200-50 60701 380 200 50 1,0 1,76
-200-50 60702 380 200 50 1,0 1,76
-300-50 60703 380 300 50 1,0 3,34
-300-50 60704 380 300 50 1,0 3,34
-400-50 60705 580 400 50 1,0 6,97
-400-50 60706 580 400 50 1,0 6,97
-500-50 60707 625 500 50 1,0 9,27
-500-50 60708 625 500 50 1,0 9,27
-600-50 60709 680 600 50 1,0 13,09
-600-50 60710 680 600 50 1,0 13,09

. 90, 80 .

,
(L)
,
(B)
,
(H)
,
,
-200-80 60711 380 200 80 1,0 1,99
-200-80 60712 380 200 80 1,0 1,99
-300-80 60713 380 300 80 1,0 3,67
-300-80 60714 380 300 80 1,0 3,67
-400-80 60715 580 400 80 1,0 7,93
-400-80 60716 580 400 80 1,0 7,93
-500-80 60717 625 500 80 1,0 9,81
-500-80 60718 625 500 80 1,0 9,81
-600-80 60719 680 600 80 1,0 13,88
-600-80 60720 680 600 80 1,0 13,88

. 90, 100 .

,
(L)
,
(B)
,
(H)
,
,
-200-100 60721 380 200 100 1,0 2,83
-200-100 60722 380 200 100 1,0 2,83
-300-100 60723 380 300 100 1,0 3,89
-300-100 60724 380 300 100 1,0 3,89
-400-100 60725 580 400 100 1,0 7,79
-400-100 60726 580 400 100 1,0 7,79
-500-100 60727 625 500 100 1,0 10,17
-500-100 60728 625 500 100 1,0 10,17

90


90 .

  • .
  • .
  • : 08.
  • : , , .

-.

. 90 50; 80; 100 .


. 90, 50 .

,
(L)
,
(B)
,
(H)
,
,
-200-50 60801 240 200 50 1,0 1,34
-200-50 60802 240 200 50 1,0 1,34
-300-50 60803 240 300 50 1,0 2,33
-300-50 60804 240 300 50 1,0 2,33
-400-50 60805 240 400 50 1,0 3,20
-400-50 60806 240 400 50 1,0 3,20
-500-50 60807 240 500 50 1,0 3,87
-500-50 60808 240 500 50 1,0 3,87
-600-50 60809 240 600 50 1,0 4,55
-600-50 60810 240 600 50 1,0 4,55

. 90, 80 .

,
(L)
,
(B)
,
(H)
,
,
-200-80 60811 240 200 80 1,0 1,51
-200-80 60812 240 200 80 1,0 1,51
-300-80 60813 240 300 80 1,0 2,58
-300-80 60814 240 300 80 1,0 2,58
-400-80 60815 240 400 80 1,0 3,45
-400-80 60816 240 400 80 1,0 3,45
-500-80 60817 240 500 80 1,0 4,12
-500-80 60818 240 500 80 1,0 4,12
-600-80 60819 240 600 80 1,0 4,79
-600-80 60820 240 600 80 1,0 4,79

. 90, 100 .

,
(L)
,
(B)
,
(H)
,
,
-200-100 60821 240 200 100 1,0 2,52
-200-100 60822 240 200 100 1,0 2,52
-300-100 60823 240 300 100 1,0 3,23
-300-100 60824 240 300 100 1,0 3,23
-400-100 60825 240 400 100 1,0 4,23
-400-100 60826 240 400 100 1,0 4,23
-500-100 60827 240 500 100 1,0 5,01
-500-100 60828 240 500 100 1,0 5,01

90


90 .

  • .
  • .
  • : 08.
  • : , , .

-.

. 90 50; 80; 100 .


. 90, 50 .

,
(L)
,
(B)
,
(H)
,
,
-200-50 60901 230 200 50 1,0 1,25
-200-50 60902 230 200 50 1,0 1,25
-300-50 60903 230 300 50 1,0 2,13
-300-50 60904 230 300 50 1,0 2,13
-400-50 60905 230 400 50 1,0 3,02
-400-50 60906 230 400 50 1,0 3,02
-500-50 60907 230 500 50 1,0 3,66
-500-50 60908 230 500 50 1,0 3,66
-600-50 60909 230 600 50 1,0 4,30
-600-50 60910 230 600 50 1,0 4,30

. 90, 80 .

,
(L)
,
(B)
,
(H)
,
,
-200-80 60911 230 200 80 1,0 1,39
-200-80 60912 230 200 80 1,0 1,39
-300-80 60913 230 300 80 1,0 2,32
-300-80 60914 230 300 80 1,0 2,32
-400-80 60915 230 400 80 1,0 3,22
-400-80 60916 230 400 80 1,0 3,22
-500-80 60917 230 500 80 1,0 3,85
-500-80 60918 230 500 80 1,0 3,85
-600-80 60919 230 600 80 1,0 4,50
-600-80 60920 230 600 80 1,0 4,50

. 90, 100 .

,
(L)
,
(B)
,
(H)
,
,
-200-100 60921 230 200 100 1,0 1,89
-200-100 60922 230 200 100 1,0 1,89
-300-100 60923 230 300 100 1,0 2,45
-300-100 60924 230 300 100 1,0 2,45
-400-100 60925 230 400 100 1,0 3,35
-400-100 60926 230 400 100 1,0 3,35
-500-100 60927 230 500 100 1,0 3,98
-500-100 60928 230 500 100 1,0 3,98

-


90 .

  • .
  • .
  • : 08.
  • : , , .

-.

. - 50; 80; 100 .


. -, 50 .

,
(L)
,
(B)
,
(H)
,
,
-200-50 61101 500 200 50 1,0 1,83
-200-50 61102 500 200 50 1,0 1,83
-300-50 61103 600 300 50 1,0 3,73
-300-50 61104 600 300 50 1,0 3,73
-400-50 61105 700 400 50 1,0 6,34
-400-50 61106 700 400 50 1,0 6,34
-500-50 61107 800 500 50 1,0 8,02
-500-50 61108 800 500 50 1,0 8,02
-600-50 61109 900 600 50 1,0 10,39
-600-50 61110 900 600 50 1,0 10,39

. -, 80 .

,
(L)
,
(B)
,
(H)
,
,
-200-80 61111 500 200 80 1,0 2,11
-200-80 61112 500 200 80 1,0 2,11
-300-80 61113 600 300 80 1,0 4,10
-300-80 61114 600 300 80 1,0 4,10
-400-80 61115 700 400 80 1,0 6,33
-400-80 61116 700 400 80 1,0 6,33
-500-80 61117 800 500 80 1,0 7,71
-500-80 61118 800 500 80 1,0 7,71
-600-80 61119 900 600 80 1,0 10,91
-600-80 61120 900 600 80 1,0 10,91

. -, 100 .

,
(L)
,
(B)
,
(H)
,
,
-200-100 61121 500 200 100 1,0 2,92
-200-100 61122 500 200 100 1,0 2,92
-300-100 61123 600 300 100 1,0 4,34
-300-100 61124 600 300 100 1,0 4,34
-400-100 61125 700 400 100 1,0 6,61
-400-100 61126 700 400 100 1,0 6,61
-500-100 61127 800 500 100 1,0 8,71
-500-100 61128 800 500 100 1,0 8,71

-


90 .

  • .
  • .
  • : 08.
  • : , , .

-.

. - 50; 80; 100 .


. -, 50 .

,
(L)
,
(B)
,
(H)
,
,
-200-50 61201 500 200 50 1,0 2,32
-200-50 61202 500 200 50 1,0 2,32
-300-50 61203 600 300 50 1,0 3,99
-300-50 61204 600 300 50 1,0 3,99
-400-50 61205 700 400 50 1,0 6,97
-400-50 61206 700 400 50 1,0 6,97
-500-50 61207 800 500 50 1,0 9,28
-500-50 61208 800 500 50 1,0 9,28
-600-50 61209 900 600 50 1,0 11,88
-600-50 61210 900 600 50 1,0 11,88

. -, 80 .

,
(L)
,
(B)
,
(H)
,
,
-200-80 61211 500 200 80 1,0 2,59
-200-80 61212 500 200 80 1,0 2,59
-300-80 61213 600 300 80 1,0 4,38
-300-80 61214 600 300 80 1,0 4,38
-400-80 61215 700 400 80 1,0 7,46
-400-80 61216 700 400 80 1,0 7,46
-500-80 61217 800 500 80 1,0 9,82
-500-80 61218 800 500 80 1,0 9,82
-600-80 61219 900 600 80 1,0 12,47
-600-80 61220 900 600 80 1,0 12,47

. -, 100 .

,
(L)
,
(B)
,
(H)
,
,
-200-100 61221 500 200 100 1,0 3,60
-200-100 61222 500 200 100 1,0 3,60
-300-100 61223 600 300 100 1,0 4,64
-300-100 61224 600 300 100 1,0 4,64
-400-100 61225 700 400 100 1,0 7,79
-400-100 61226 700 400 100 1,0 7,79
-500-100 61227 800 500 100 1,0 10,18
-500-100 61228 800 500 100 1,0 10,18

. .

,





Χ
Оставьте заявку и узнайте оптовые цены на кабельную продукцию с доставкой
или
Написать письмо на info@rks-plast.ru
Прикрепите Вашу спецификацию
    необязательное поле