ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ


      

Узнать стоимость

- . . 6 , , . .

100; 150; 200


, , , , 6 , , , , . 52868-2007.

  • .
  • .
  • .
  • , , , , .
  • .
  • - 6 .
  • : , .
  • : 3000 , 6000 .
  • ( ).

  • 500 .
  • - 2.
  • : 8.
  • 8, - 8.
  • , 820.

-.

. 100; 150; 200 .


. 100 .

,
(L)
,
()
,
(H)
/,
-100-200 70101 3000 264 100 5,67
-100-200 70102 3000 264 100 5,67
-100-300 70103 3000 364 100 6,00
-100-300 70104 3000 364 100 6,00
-100-400 70105 3000 464 100 6,33
-100-400 70106 3000 464 100 6,33
-100-500 70107 3000 564 100 6,67
-100-500 70108 3000 564 100 6,67
-100-600 70109 3000 664 100 7,00
-100-600 70110 3000 664 100 7,00

100 3000 2,35 /. 100 6000 0,63 /.

. 150 .

,
(L)
,
()
,
(H)
/,
-150-200 70111 3000 264 150 7,17
-150-200 70112 3000 264 150 7,17
-150-300 70113 3000 364 150 7,50
-150-300 70114 3000 364 150 7,50
-150-400 70115 3000 464 150 7,83
-150-400 70116 3000 464 150 7,83
-150-500 70117 3000 564 150 8,17
-150-500 70118 3000 564 150 8,17
-150-600 70119 3000 664 150 8,50
-150-600 70120 3000 664 150 8,50

150 3000 4,14 /. 150 6000 1,04 /.

. 200 .

,
(L)
,
()
,
(H)
/,
-200-200 70121 3000 264 200 8,50
-200-200 70122 3000 264 200 8,50
-200-300 70123 3000 364 200 8,83
-200-300 70124 3000 364 200 8,83
-200-400 70125 3000 464 200 9,17
-200-400 70126 3000 464 200 9,17
-200-500 70127 3000 564 200 9,50
-200-500 70128 3000 564 200 9,50
-200-600 70129 3000 664 200 9,83
-200-600 70130 3000 664 200 9,83

200 3000 2,59 /. 200 6000 1,32 /.

100; 150; 200


90 . 52868-2007.

  • : , .
  • : 8.
  • 8, - 8.
  • , 820.

-.

. 100; 150; 200 .


. 100 .

,
(B)
,
()
,
(D)
,
-100-200 70201 882 264 100 7,36
-100-200 70202 882 264 100 7,36
-100-300 70203 982 364 100 8,20
-100-300 70204 982 364 100 8,20
-100-400 70205 1082 464 100 9,10
-100-400 70206 1082 464 100 9,10
-100-500 70207 1182 564 100 9,83
-100-500 70208 1182 564 100 9,83
-100-600 70209 1282 664 100 10,65
-100-600 70210 1282 664 100 10,65

. 150 .

,
(B)
,
()
,
(D)
,
-150-200 70211 882 264 150 9,33
-150-200 70212 882 264 150 9,33
-150-300 70213 982 364 150 10,30
-150-300 70214 982 364 150 10,30
-150-400 70215 1082 464 150 11,22
-150-400 70216 1082 464 150 11,22
-150-500 70217 1182 564 150 12,18
-150-500 70218 1182 564 150 12,18
-150-600 70219 1282 664 150 12,72
-150-600 70220 1282 664 150 12,72

. 200 .

,
(B)
,
()
,
(D)
,
-200-200 70221 882 264 200 11,30
-200-200 70222 882 264 200 11,30
-200-300 70223 982 364 200 12,40
-200-300 70224 982 364 200 12,40
-200-400 70225 1082 464 200 13,44
-200-400 70226 1082 464 200 13,44
-200-500 70227 1182 564 200 14,54
-200-500 70228 1182 564 200 14,54
-200-600 70229 1282 664 200 15,20
-200-600 70230 1282 664 200 15,20

100; 150; 200


90 . 52868-2007.

  • : , .
  • : 8.
  • 8, - 8.
  • , 820.

-.

. 100; 150; 200 .


. 100 .

,
(B)
,
()
,
(D)
,
-100-200 70301 650 264 100 6,92
-100-200 70302 650 264 100 6,92
-100-300 70303 650 364 100 7,32
-100-300 70304 650 364 100 7,32
-100-400 70305 650 464 100 7,72
-100-400 70306 650 464 100 7,72
-100-500 70307 650 564 100 8,12
-100-500 70308 650 564 100 8,12
-100-600 70309 650 664 100 8,52
-100-600 70310 650 664 100 8,52

. 150 .

,
(B)
,
()
,
(D)
,
-150-200 70311 650 264 150 7,20
-150-200 70312 650 264 150 7,20
-150-300 70313 650 364 150 7,60
-150-300 70314 650 364 150 7,60
-150-400 70315 650 464 150 8,00
-150-400 70316 650 464 150 8,00
-150-500 70317 650 564 150 8,40
-150-500 70318 650 564 150 8,40
-150-600 70319 650 664 150 8,80
-150-600 70320 650 664 150 8,80

. 200 .

,
(B)
,
()
,
(D)
,
-200-200 70321 650 264 200 8,40
-200-200 70322 650 264 200 8,40
-200-300 70323 650 364 200 8,80
-200-300 70324 650 364 200 8,80
-200-400 70325 650 464 200 9,20
-200-400 70326 650 464 200 9,20
-200-500 70327 650 564 200 9,60
-200-500 70328 650 564 200 9,60
-200-600 70329 650 664 200 10,00
-200-600 70330 650 664 200 10,00

100; 150; 200


90 . 52868-2007.

  • : , .
  • : 8.
  • 8, - 8.
  • , 820.

-.

. 100; 150; 200 .


. 100 .

,
(B)
,
()
,
(D)
,
-100-200 70401 650 264 100 6,92
-100-200 70402 650 264 100 6,92
-100-300 70403 650 364 100 7,32
-100-300 70404 650 364 100 7,32
-100-400 70405 650 464 100 7,72
-100-400 70406 650 464 100 7,72
-100-500 70407 650 564 100 8,12
-100-500 70408 650 564 100 8,12
-100-600 70409 650 664 100 8,52
-100-600 70410 650 664 100 8,52

. 150 .

,
(B)
,
()
,
(D)
,
-150-200 70411 650 264 150 7,20
-150-200 70412 650 264 150 7,20
-150-300 70413 650 364 150 7,60
-150-300 70414 650 364 150 7,60
-150-400 70415 650 464 150 8,00
-150-400 70416 650 464 150 8,00
-150-500 70417 650 564 150 8,40
-150-500 70418 650 564 150 8,40
-150-600 70419 650 664 150 8,80
-150-600 70420 650 664 150 8,80

. 200 .

,
(B)
,
()
,
(D)
,
-200-200 70421 650 264 200 8,40
-200-200 70422 650 264 200 8,40
-200-300 70423 650 364 200 8,80
-200-300 70424 650 364 200 8,80
-200-400 70425 650 464 200 9,20
-200-400 70426 650 464 200 9,20
-200-500 70427 650 564 200 9,60
-200-500 70428 650 564 200 9,60
-200-600 70429 650 664 200 10,00
-200-600 70430 650 664 200 10,00

- 100; 150; 200


90 . 52868-2007.

  • : , .
  • : 8.
  • 8, - 8.
  • , 820.

-.

. - 100; 150; 200 .


. - 100 .

,
(B)
,
()
,
(D)
,
-100-200 70501 1500 264 100 11,96
-100-200 70502 1500 264 100 11,96
-100-300 70503 1600 364 100 12,88
-100-300 70504 1600 364 100 12,88
-100-400 70505 1700 464 100 13,80
-100-400 70506 1700 464 100 13,80
-100-500 70507 1800 564 100 14,71
-100-500 70508 1800 564 100 14,71
-100-600 70509 1900 664 100 15,63
-100-600 70510 1900 664 100 15,63

. - 150 .

,
(B)
,
()
,
(D)
,
-150-200 70511 1500 264 150 13,78
-150-200 70512 1500 264 150 13,78
-150-300 70513 1600 364 150 15,80
-150-300 70514 1600 364 150 15,80
-150-400 70515 1700 464 150 16,79
-150-400 70516 1700 464 150 16,79
-150-500 70517 1800 564 150 17,78
-150-500 70518 1800 564 150 17,78
-150-600 70519 1900 664 150 18,78
-150-600 70520 1900 664 150 18,78

. - 200 .

,
(B)
,
()
,
(D)
,
-200-200 70521 1500 264 200 17,66
-200-200 70522 1500 264 200 17,66
-200-300 70523 1600 364 200 18,73
-200-300 70524 1600 364 200 18,73
-200-400 70525 1700 464 200 19,80
-200-400 70526 1700 464 200 19,80
-200-500 70527 1800 564 200 20,86
-200-500 70528 1800 564 200 20,86
-200-600 70529 1900 664 200 21,93
-200-600 70530 1900 664 200 21,93

- 100; 150; 200


90 . 52868-2007.

  • : , .
  • : 8.
  • 8, - 8.
  • , 820.

-.

. - 100; 150; 200 .


. - 100 .

,
(B)
,
()
,
(C)
,
(D)
,
-100-200 70601 1500 264 882 100 11,96
-100-200 70602 1500 264 882 100 11,96
-100-300 70603 1600 364 982 100 12,88
-100-300 70604 1600 364 982 100 12,88
-100-400 70605 1700 464 1082 100 13,80
-100-400 70606 1700 464 1082 100 13,80
-100-500 70607 1800 564 1182 100 14,71
-100-500 70608 1800 564 1182 100 14,71
-100-600 70609 1900 664 1282 100 15,63
-100-600 70610 1900 664 1282 100 15,63

. - 150 .

,
(B)
,
()
,
(C)
,
(D)
,
-150-200 70611 1500 264 882 150 13,78
-150-200 70612 1500 264 882 150 17,78
-150-300 70613 1600 364 982 150 15,80
-150-300 70614 1600 364 982 150 15,80
-150-400 70615 1700 464 1082 150 16,79
-150-400 70616 1700 464 1082 150 16,79
-150-500 70617 1800 564 1182 150 17,78
-150-500 70618 1800 564 1182 150 17,78
-150-600 70619 1900 664 1282 150 18,78
-150-600 70620 1900 664 1282 150 18,78

. - 200 .

,
(B)
,
()
,
(C)
,
(D)
,
-200-200 70621 1500 264 882 200 17,66
-200-200 70622 1500 264 882 200 17,66
-200-300 70623 1600 364 982 200 18,73
-200-300 70624 1600 364 982 200 18,73
-200-400 70625 1700 464 1082 200 19,80
-200-400 70626 1700 464 1082 200 19,80
-200-500 70627 1800 564 1182 200 20,86
-200-500 70628 1800 564 1182 200 20,86
-200-600 70629 1900 664 1282 200 21,93
-200-600 70630 1900 664 1282 200 21,93

. .

,





Χ
Оставьте заявку и узнайте оптовые цены на кабельную продукцию с доставкой
или
Написать письмо на info@rks-plast.ru
Прикрепите Вашу спецификацию
    необязательное поле